AGG
Welcome To AGG Standard Product Range Section. Ranging from 10 to over 4,000 kVA we provide one of the most comprehensive ranges of diesel fueled generator sets

KUBOTA -JAPAN


MODEL | CAPACITY (KVA) | DIMENSIONS (cm) | CANOPY | ENGINE BRAND | PHASE |
---|---|---|---|---|---|
K9D6-DY | 7.5/8.3 | 205x85x124 | SILENT DY-TYPE | KUBOTA | 3 PHASE |
K12D6-DY | 11/12.4 | 205x85x124 | SILENT DY-TYPE | KUBOTA | 3 PHASE |
K18D6-DY | 16/17.9 | 205x85x124 | SILENT DY-TYPE | KUBOTA | 3 PHASE |
K28D6-DY | 25/27.5 | 240x106x132 | SILENT DY-TYPE | KUBOTA | 3 PHASE |
K49D6-DY | 45/49 | 240x106x132 | SILENT DY-TYPE | KUBOTA | 3 PHASE |
NOTE: KVA CAPACITY ON THE LEFT IS PRIME POWER / CAPACITY ON THE RIGHT IS STANDBY POWER
YANMAR -JAPAN



Y29D6-DY | 25.8/28.3 | 240x106x132 | SILENT D-TYPE | YANMAR | 3 PHASE |
---|---|---|---|---|---|
Y44D6-DY | 39.8/44.3 | 265x106x132 | SILENT D-TYPE | YANMAR | 3 PHASE |
Y55D6-DY | 49.7/54.6 | 265x106x132 | SILENT D-TYPE | YANMAR | 3 PHASE |
Y72D6-DY | 65.8/72.2 | 265x106x131 | SILENT D-TYPE | YANMAR | 3 PHASE |
NOTE: KVA CAPACITY ON THE LEFT IS PRIME POWER / CAPACITY ON THE RIGHT IS STANDBY POWER
AGG-CAT
MODEL | CAPACITY (KVA) | DIMENSIONS (cm) | CANOPY | ENGINE BRAND | PHASE |
---|---|---|---|---|---|
DE88E0 | 90/100 | 207x80x223 | SILENT G-TYPE | CATERPILLAR | 3 PHASE |
DE150E0 | 150/165 | 207x80x223 | SILENT G-TYPE | CATERPILLAR | 3 PHASE |
DE200SE0 | 225/250 | 222x90x225 | SILENT G-TYPE | CATERPILLAR | 3 PHASE |
DE300E0 | 344/375 | 232x90x250 | SILENT G-TYPE | CATERPILLAR | 3 PHASE |
NOTE: KVA CAPACITY ON THE LEFT IS PRIME POWER / CAPACITY ON THE RIGHT IS STANDBY POWER
AGG-FAWDE
MODEL | CAPACITY (KVA) | DIMENSIONS (cm) | CANOPY | ENGINE BRAND | PHASE |
---|---|---|---|---|---|
F22D6-DY | 20/22 | 207x80x223 | SILENT | FAW | 3 PHASE |
F33D6-DY | 30/30 | 207x80x223 | SILENT | FAW | 3 PHASE |
F38D6-DY | 35/38 | 222x90x225 | SILENT | FAW | 3 PHASE |
F55D6-DY | 50/55 | 232x90x250 | SILENT | FAW | 3 PHASE |
F66D6-DY | 60/66 | 232x90x250 | SILENT | FAW | 3 PHASE |
F75D6-DY | 67.5/75 | 260x90x250 | SILENT | FAW | 3 PHASE |